MESA CARBON
Multiaxial Fabric
Tek yönlü, biaxial, triaxial ve quadriaxial karbon fiber takviye kumaşları.

Multiaxial Carbon Fiber Fabric
Farklı yönlerde yerleştirilen karbon fiber katmanlarının ince dikişlerle sabitlenmesiyle üretilir. Kontrollü fiber yönü, yüksek mekanik performans ve verimli kompozit üretimi sağlar.
Ürün Özellikleri
- 12K / 24K karbon fiber
- Unidirectional, biaxial, triaxial ve quadriaxial seçenekleri
- Standart en: 1,27 m
Multiaxial Carbon Fiber Fabrics Parameters
| Product No. | Fibre Type | Stitching Type & Fiber Orientation | Fabric Weight (g/m²) | 0° Layer (g/m²) | +45° Layer (g/m²) | +90° Layer (g/m²) | −45° Layer (g/m²) | Standard Width (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNUD300 | Carbon 12K/24K | Unidirectional | 334 | 300 | — | 16 | — | 1.27 |
| WNUD400 | Carbon 12K/24K | Unidirectional | 426 | 410 | — | 8 | — | 1.27 |
| WNUD600 | Carbon 12K/24K | Unidirectional | 625 | 589 | 9 | — | 9 | 1.27 |
| WNBX100 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 103 | — | 50 | — | 50 | 1.27 |
| WNBX150 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 154 | — | 75 | — | 75 | 1.27 |
| WNBX200 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 204 | — | 100 | — | 100 | 1.27 |
| WNBX300 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 304 | — | 150 | — | 150 | 1.27 |
| WNBX400 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 404 | — | 200 | — | 200 | 1.27 |
| WNBX600 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 605 | — | 300 | — | 300 | 1.27 |
| WNBX800 | Carbon 12K/24K | Biaxial +45° / −45° | 805 | — | 400 | — | 400 | 1.27 |
| WNLT200 | Carbon 12K/24K | LT Biaxial 0° / 90° | 204 | 100 | — | 100 | — | 1.27 |
| WNLT300 | Carbon 12K/24K | LT Biaxial 0° / 90° | 304 | 150 | — | 150 | — | 1.27 |
| WNLT400 | Carbon 12K/24K | LT Biaxial 0° / 90° | 404 | 200 | — | 200 | — | 1.27 |
| WNLT600 | Carbon 12K/24K | LT Biaxial 0° / 90° | 606 | 300 | — | 300 | — | 1.27 |
| WNLT800 | Carbon 12K/24K | LT Biaxial 0° / 90° | 806 | 400 | — | 400 | — | 1.27 |
| WNTX600 | Carbon 12K/24K | Triaxial | 606 | 200 | 200 | — | 200 | 1.27 |
| WNTX800 | Carbon 12K/24K | Triaxial | 806 | 400 | 200 | — | 200 | 1.27 |
| WNQX600 | Carbon 12K/24K | Quadriaxial | 606 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.27 |
| WNQX800 | Carbon 12K/24K | Quadriaxial | 806 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.27 |
Not: Tüm ürünlerin ağırlık toleransı ±%3’tür veya karşılıklı anlaşmaya tabidir.